સોનાના ભાવમાં સતત ત્રીજે દિવસે ઘટાડો નોંધાયો છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે. આજે સોનાના દરમાં 300 થી 330 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામનો ઘટાડો થયો છે. મુખ્ય શહેરોમાં 24 કેરેટ અને 22 કેરેટ સોનાના ભાવ નીચે મુજબ છે.
BulletsIn
-
24 કેરેટ સોનું: ₹89,280 થી ₹89,430 પ્રતિ 10 ગ્રામ
-
22 કેરેટ સોનું: ₹81,840 થી ₹81,990 પ્રતિ 10 ગ્રામ
-
દિલ્હી: 24 કેરેટ – ₹89,430 | 22 કેરેટ – ₹81,990
-
મુંબઈ: 24 કેરેટ – ₹89,280 | 22 કેરેટ – ₹81,840
-
અમદાવાદ: 24 કેરેટ – ₹89,330 | 22 કેરેટ – ₹81,890
-
ચેન્નાઈ અને કોલકાતા: 24 કેરેટ – ₹89,280 | 22 કેરેટ – ₹81,840
-
લખનૌ: 24 કેરેટ – ₹89,430 | 22 કેરેટ – ₹81,990
-
પટના: 24 કેરેટ – ₹89,330 | 22 કેરેટ – ₹81,890
-
જયપુર: 24 કેરેટ – ₹89,430 | 22 કેરેટ – ₹81,990
-
બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ, ભુવનેશ્વર: 24 કેરેટ – ₹89,280 | 22 કેરેટ – ₹81,840
