આજે સ્થાનિક બુલિયન બજારમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જેના કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઉતાર જોવા મળ્યો છે. દેશના મુખ્ય બજારોમાં સોનાના ભાવમાં નરમાશ જોવા મળી રહી છે, જ્યારે ચાંદીDelhi bullion marketમાં 99,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના સ્તરે કારોબાર કરી રહી છે.
BulletsIn
- 24 કેરેટ સોનું: ₹87,700 – ₹87,850 પ્રતિ 10 ગ્રામ
- 22 કેરેટ સોનું: ₹80,390 – ₹80,540 પ્રતિ 10 ગ્રામ
- દિલ્હી: 24 કેરેટ ₹87,850, 22 કેરેટ ₹80,540
- મુંબઈ: 24 કેરેટ ₹87,700, 22 કેરેટ ₹80,390
- અમદાવાદ: 24 કેરેટ ₹87,750, 22 કેરેટ ₹80,440
- ચેન્નાઈ અને કોલકાતા: 24 કેરેટ ₹87,700, 22 કેરેટ ₹80,390
- લખનૌ: 24 કેરેટ ₹87,850, 22 કેરેટ ₹80,540
- પટના: 24 કેરેટ ₹87,750, 22 કેરેટ ₹80,440
- જયપુર: 24 કેરેટ ₹87,850, 22 કેરેટ ₹80,540
- બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ, ભુવનેશ્વર: 24 કેરેટ ₹87,700, 22 કેરેટ ₹80,390
